全部分類
瀏覽量:
1000
1
產品描述
參數
◆用途:
本產品適用于航空航天、兵器、船舶和電子工業等電器設備和儀表線路連接。
◆特點:
外徑小、重量輕、耐高溫、耐老化、抗干擾等特性,導體易焊接、絕緣易剝離等特性,該產品柔軟性能優異。
◆額定電壓:AC250V或AC600V及以下
◆工作溫度:銅芯-60℃~+200℃,鍍銀銅芯-60℃~+250℃
◆主要技術特性:
1、絕緣電阻(20℃):不小于1000MΩ.km
2、耐壓試驗(AC50Hz):普通線1500V/1min 不擊穿,屏蔽線為1000V/1min不擊穿
3、電線應經受-60℃低溫彎曲試驗和275℃耐熱試驗
◆標準編號:Q/XTSZ03·01·008-2010
◆型號名稱:
型號 | 名稱 | |||||||
AFR-200 | 銅芯聚四氟乙烯薄膜絕緣安裝線 | |||||||
AFRP-200 | 銅芯聚四氟乙烯薄膜絕緣無護套屏蔽安裝線 | |||||||
AFRPF-200 | 銅芯聚四氟乙烯薄膜絕緣及護套屏蔽安裝線 | |||||||
AFR-250 | 鍍銀銅芯聚四氟乙烯薄膜絕緣安裝線 | |||||||
AFRP-250 | 鍍銀銅芯聚四氟乙烯薄膜絕緣無護套屏蔽安裝線 | |||||||
AFRPF-250 | 鍍銀銅芯聚四氟乙烯薄膜絕緣及護套屏蔽安裝線 |
◆電線結構尺寸及主要性能
標稱截面 (mm2) |
導體結構 根數/直徑 (mm) |
電線參考外徑 mm |
參考重量 kg/km |
20℃時最大導體直流電阻 (Ω/Km) |
||||
AFR-200 AFR-250 |
AFRP-200 AFRP-250 |
AFRPF-200 AFRPF-250 |
AFR-200 AFR-250 |
AFRP-200 AFRP-250 |
AFRPF-200 AFRPF-250 |
|||
0.035 | 7/0.08 | 0.67 | 1.15 | 1.5 | 0.73 | 2.39 | 3.52 | 600.00 |
0.05 | 10/0.08 | 0.72 | 1.28 | 1.60 | 0.91 | 2.67 | 3.85 | 370.00 |
0.07 | 14/0.08 | 0.75 | 1.30 | 1.70 | 1.16 | 3.05 | 4.29 | 260.00 |
0.1 | 21/0.08 | 0.85 | 1.40 | 1.80 | 1.57 | 3.63 | 4.95 | 180.00 |
0.12 | 24/0.08 | 0.88 | 1.50 | 1.90 | 1.66 | 4.18 | 5.45 | 150.00 |
0.14 | 30/0.08 | 0.90 | 1.55 | 1.95 | 2.07 | 4.32 | 5.72 | 125.00 |
0.2 | 42/0.08 | 1.00 | 1.65 | 2.00 | 2.72 | 5.17 | 6.67 | 100.00 |
0.25 | 56/0.08 | 1.10 | 1.70 | 2.05 | 3.47 | 6.13 | 7.73 | 90.00 |
0.3 | 62/0.08 | 1.18 | 1.75 | 2.25 | 4.20 | 7.55 | 9.30 | 70.00 |
0.35 | 75/0.08 | 1.20 | 1.85 | 2.35 | 4.70 | 7.74 | 10.20 | 60.00 |
0.5 | 63/0.1 | 1.45 | 2.05 | 2.40 | 5.36 | 8.54 | 11.00 | 42.00 |
0.8 | 91/0.1 | 1.69 | 2.39 | 2.70 | 8.19 | 11.90 | 14.70 | 29.00 |
1.0 | 56/0.15 | 1.90 | 2.40 | 2.80 | 10.90 | 15.20 | 18.20 | 21.00 |
備注:規格和芯數不限于上表的規定,可根據客戶要求定制。
掃二維碼用手機看
上一個
無
相關資訊
鐵氟龍電線電纜的特點
[ 2020-09-08 ]
雙節同慶 家國團圓(湘潭神舟特種電纜放假通知)
[ 2023-09-28 ]
湘潭神舟特種電纜黨支部掛牌儀式
[ 2022-05-25 ]
拖鏈電纜和普通電纜的區別
[ 2021-06-23 ]
機器人電纜的結構特點
[ 2021-06-22 ]
氟塑料電線電纜的特點及用途
[ 2021-06-21 ]
相關產品