全部分類
瀏覽量:
1000
1
產品描述
參數
◆用途:
本產品適用于航空航天、兵器、船舶和電子工業等電器設備和儀表線路連接。
◆特點:
耐強酸堿、絕緣易剝離,導體易焊接,該產品耐高、低溫性能優異。
◆額定電壓:AC250V或AC600V及以下
◆工作溫度:-65℃~+250℃
◆主要技術特性:
1、絕緣電阻(20℃):不小于1000MΩ.km
2、浸水耐壓試驗:AC50Hz,250V級 1000V/1min,600V級 2000V/1min不擊穿
3、相對濕度:98%(42±2℃)
◆標準編號:Q/XTSZ03·01·162-2019
◆型號名稱:
型號 | 名稱 | |||||||||
AF-250 | 鍍銀銅芯聚四氟乙烯絕緣安裝線 | |||||||||
AFP-250 | 鍍銀銅芯聚四氟乙烯絕緣屏蔽安裝線 |
◆電線結構尺寸及主要性能
標稱截面 (mm2) |
導體結構 根數/直徑 (mm) |
電線參考外徑 mm |
參考重量 kg/km |
20℃時最大導體直流電阻 (Ω/Km) |
||||||
AF-250 | AFP-250 | AF-250 | AFP-250 | |||||||
250V | 600V | 250V | 600V | 250V | 600V | 250V | 600V | |||
0.035 | 7/0.08 | 0.75 | 0.95 | 1.20 | 1.4 | 0.9 | 1.37 | 3.08 | 4.08 | 600.0 |
0.05 | 7/0.1 | 0.85 | 1.00 | 1.35 | 1.50 | 1.17 | 1.67 | 3.62 | 4.63 | 380.0 |
0.07 | 7/0.12 | 0.90 | 1.05 | 1.40 | 1.55 | 1.48 | 2.02 | 4.05 | 5.12 | 260.0 |
0.1 | 7/0.14 | 1.00 | 1.10 | 1.55 | 1.70 | 1.84 | 2.42 | 4.67 | 5.76 | 180.0 |
0.12 | 7/0.15 | 1.03 | 1.15 | 1.58 | 1.75 | 2.03 | 2.64 | 5.12 | 6.24 | 151.0 |
0.14 | 7/0.16 | 1.10 | 1.30 | 1.65 | 1.85 | 2.23 | 2.85 | 5.57 | 6.71 | 130.0 |
0.2 | 7/0.2 | 1.20 | 1.40 | 1.75 | 1.95 | 3.16 | 3.85 | 7.02 | 8.22 | 84.50 |
0.3 | 7/0.23 | 1.35 | 1.48 | 1.80 | 2.05 | 4.90 | 5.65 | 8.68 | 10.30 | 61.00 |
0.35 | 19/0.16 | 1.40 | 1.60 | 1.95 | 2.15 | 4.93 | 5.74 | 8.79 | 10.50 | 49.50 |
0.5 | 19/0.18 | 1.60 | 1.80 | 2.20 | 2.35 | 6.45 | 7.39 | 10.80 | 12.20 | 37.10 |
0.8 | 19/0.23 | 1.80 | 2.00 | 2.40 | 2.60 | 9.79 | 10.90 | 14.60 | 16.30 | 22.70 |
1.0 | 19/0.26 | 2.00 | 2.20 | 2.60 | 2.85 | 12.10 | 13.30 | 17.50 | 19.20 | 19.00 |
1.2 | 19/0.28 | 2.20 | 2.40 | 2.80 | 3.10 | 13.80 | 15.00 | 19.70 | 21.40 | 15.30 |
1.5 | 19/0.32 | 2.40 | 2.60 | 3.10 | 3.30 | 18.20 | 19.70 | 25.90 | 28.10 | 11.70 |
2.0 | 19/0.37 | 2.70 | 2.85 | 3.40 | 3.60 | 23.70 | 25.20 | 32.40 | 34.50 | 9.45 |
2.5 | 37/0.3 | 3.20 | 3.40 | 4.00 | 4.20 | 31.20 | 33.00 | 41.40 | 43.80 | 7.40 |
3.0 | 49/0.28 | 3.30 | 3.50 | 4.40 | 4.30 | 34.90 | 36.90 | 45.50 | 48.10 | 6.50 |
4.0 | 37/0.37 | 3.70 | 3.89 | 4.50 | 4.70 | 45.30 | 47.50 | 60.20 | 63.20 | 5.00 |
5.0 | 37/0.41 | 4.17 | 4.37 | 4.97 | 5.17 | 56.20 | 58.70 | 73.00 | 76.20 | 4.10 |
6.0 | 37/0.45 | 4.45 | 4.65 | 5.25 | 5.45 | 67.50 | 70.10 | 85.30 | 88.60 | 3.30 |
備注:規格和芯數不限于上表的規定,可根據客戶要求定制。
掃二維碼用手機看
相關資訊
鐵氟龍電線電纜的特點
[ 2020-09-08 ]
湘潭神舟特種電纜黨支部掛牌儀式
[ 2022-05-25 ]
拖鏈電纜和普通電纜的區別
[ 2021-06-23 ]
機器人電纜的結構特點
[ 2021-06-22 ]
氟塑料電線電纜的特點及用途
[ 2021-06-21 ]
湘潭神舟特種電纜有限公司官網即將上線
[ 2020-09-08 ]
相關產品