全部分類
瀏覽量:
1000
1
產品描述
參數
◆用途:
本產品適用于航空航天、兵器、船舶和電子工業等電器設備和儀表線路連接。
◆特點:
耐強酸堿,絕緣易剝離,導體易焊接,該產品耐高、低溫性能優異。
◆額定電壓:AC250V或AC600V及以下
◆工作溫度:鍍鎳銅芯-60℃~+250℃,鍍銀銅芯-60℃~+200℃
◆主要技術特性:
1、絕緣電阻(20℃):不小于1000MΩ.km
2、浸水耐壓試驗:AC50Hz,250V級 1500V/1min,600V級 2200V/1min不擊穿
3、相對濕度:98%(42±2℃)
4、FF4P-2型號電線屏蔽采用鍍錫銅芯,FF4P-3型號電線屏蔽采用鍍鎳銅線。
◆標準編號:JB1141-82
◆型號名稱:
型號 | 名稱 | ||||||||||||||
FF4-2 | 鍍銀銅芯聚四氟乙烯絕緣安裝線 | ||||||||||||||
FF4P-2 | 鍍銀銅芯聚四氟乙烯絕緣無護套屏蔽安裝線 | ||||||||||||||
FF4-3 | 鍍鎳銅芯聚四氟乙烯絕緣安裝線 | ||||||||||||||
FF4P-3 | 鍍鎳銅芯聚四氟乙烯絕緣無護套屏蔽安裝線 |
◆電線結構尺寸及主要性能
標稱截面 (mm2) |
導體結構 根數/直徑 (mm) |
電線參考外徑 mm |
參考重量 kg/km |
20℃時最大導體直流電阻 (Ω/Km) |
|||||||||||
FF4-2型 FF4-3型 |
FF4P-2型 FF4P-3型 |
FF4-2型 | FF4-3型 | FF4P-2型 | FF4P-3型 | ||||||||||
250V | 600V | 250V | 600V | 250V | 600V | 250V | 600V | 250V | 600V | 250V | 600V | 鍍銀 | 鍍鎳 | ||
0.035 | 7/0.08 | 0.65 | 0.82 | 0.90 | 1.1 | 0.97 | 1.49 | 0.958 | 1.48 | 2.74 | 3.16 | 2.73 | 3.25 | 578.0 | 685.0 |
0.06 | 7/0.1 | 0.70 | 0.90 | 0.98 | 1.18 | 1.25 | 1.82 | 1.23 | 1.80 | 3.21 | 3.88 | 3.19 | 3.76 | 336.0 | 370.0 |
0.08 | 7/0.12 | 0.76 | 0.96 | 1.04 | 1.24 | 1.58 | 2.18 | 1.55 | 2.16 | 3.67 | 4.27 | 3.64 | 4.35 | 227.0 | 250.0 |
0.12 | 7/0.16 | 0.88 | 1.08 | 1.28 | 1.48 | 2.35 | 3.05 | 2.31 | 3.00 | 5.42 | 6.12 | 5.38 | 6.07 | 128.0 | 140.0 |
0.20 | 19/0.12 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 3.21 | 3.98 | 3.13 | 3.91 | 6.62 | 7.39 | 6.54 | 7.32 | 83.5 | 92.0 |
0.35 | 19/0.16 | 1.20 | 1.40 | 1.55 | 1.75 | 4.99 | 6.02 | 4.86 | 5.89 | 8.53 | 10.00 | 8.84 | 9.87 | 49.50 | 51.70 |
0.5 | 19/0.2 | 1.50 | 1.70 | 1.90 | 2.10 | 7.97 | 9.10 | 7.77 | 8.90 | 12.80 | 13.90 | 12.60 | 13.70 | 30.20 | 32.20 |
0.75 | 19/0.23 | 1.65 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | - | 11.30 | - | - | - | 16.60 | - | 16.40 | 22.70 | 24.30 |
1.0 | 19/0.26 | - | 2.00 | - | 2.40 | - | 13.80 | - | - | - | 19.50 | - | 19.20 | 19.00 | 19.10 |
1.2 | 19/0.28 | - | 2.10 | - | 2.70 | - | 15.60 | - | - | - | 25.00 | - | 24.60 | 15.30 | 16.40 |
1.5 | 19/0.32 | - | 2.40 | - | 3.00 | - | 20.40 | - | - | - | 31.10 | - | 30.60 | 11.70 | 12.60 |
2.0 | 19/0.37 | - | 2.65 | - | 3.25 | - | 26.10 | - | - | - | 37.80 | - | 37.10 | 9.45 | 9.40 |
2.5 | 37/0.3 | - | 3.10 | - | 3.70 | - | 34.20 | - | - | - | 47.90 | - | 47.00 | 6.86 | 7.34 |
3.0 | 37/0.32 | - | 3.24 | - | 3.84 | - | 38.10 | - | - | - | 52.40 | - | 51.40 | 6.23 | 6.45 |
4.0 | 37/0.37 | - | 3.59 | - | 4.19 | - | 48.90 | - | - | - | 64.60 | - | 63.30 | 4.51 | 4.83 |
5.0 | 37/0.41 | - | - | - | - | - | 61.40 | - | - | - | 79.20 | - | 77.50 | 3.90 | 3.93 |
6.0 | 37/0.45 | - | - | - | - | - | 72.10 | - | - | - | 91.10 | - | 89.10 | 3.05 | 3.26 |
備注:規格和芯數不限于上表的規定,可根據客戶要求定制。
掃二維碼用手機看
相關資訊
鐵氟龍電線電纜的特點
[ 2020-09-08 ]
湘潭神舟特種電纜黨支部掛牌儀式
[ 2022-05-25 ]
拖鏈電纜和普通電纜的區別
[ 2021-06-23 ]
機器人電纜的結構特點
[ 2021-06-22 ]
氟塑料電線電纜的特點及用途
[ 2021-06-21 ]
湘潭神舟特種電纜有限公司官網即將上線
[ 2020-09-08 ]
相關產品